
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oscar Montani</title>
	<atom:link href="/mag/tag/oscar-montani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Testi e tessiture: la scrittura e le sue declinazioni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2018 12:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.5.12</generator>
	<item>
		<title>Il noir (e il giallo e il thriller) come arte</title>
		<link>/mag/il-noir-e-il-giallo-e-il-thriller-come-arte/</link>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Montani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[narrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rivista]]></category>
		<category><![CDATA[letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Montani]]></category>
		<category><![CDATA[Scritture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Le narrazioni noir, gialle e affini, conoscono metropoli e province, eccellenze e mestieranti, hanno tecniche per risolvere problemi nelle quali le preoccupazioni scientifiche e matematiche sono decisive. Oscar Montani, autore di romanzi (ultimo libro “La pazienza del gatto”, 2016) e direttore <a class="mh-excerpt-more" href="/mag/il-noir-e-il-giallo-e-il-thriller-come-arte/" title="Il noir (e il giallo e il thriller) come arte">[...]</a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Indagini scientifiche: il giallo e la matematica</title>
		<link>/mag/indagini-scientifiche-il-giallo-e-la-matematica/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Oscar Montani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[narrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rivista]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Conan Doyle]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Allan Poe]]></category>
		<category><![CDATA[Ellery Queen]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Simenon]]></category>
		<category><![CDATA[John Dickinson Carr]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Montani]]></category>
		<category><![CDATA[Rex Stout]]></category>
		<category><![CDATA[Scritture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scritture.mirtillo.pedani.it/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Cosa hanno in comune l’indagine poliziesca e la matematica? Un affascinante excursus su differenti metodi di risoluzione di problemi. Da Poe a Simenon passando per il Programma di Hilbert e il Teorema di Fermat. &#160; L’enigma matematico sarebbe tipico del <a class="mh-excerpt-more" href="/mag/indagini-scientifiche-il-giallo-e-la-matematica/" title="Indagini scientifiche: il giallo e la matematica">[...]</a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>I colori del noir</title>
		<link>/mag/i-colori-del-noir/</link>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 11:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Comandini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diario]]></category>
		<category><![CDATA[letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[narrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[Aleks Kuntz]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Lucarelli]]></category>
		<category><![CDATA[Cesare Battisti]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara Bertazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Comandini]]></category>
		<category><![CDATA[Daschiel Hammett]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Cammarone]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Vesnaver]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio De Marchi]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Mazzoli]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Fazzari]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo De Cataldo]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Tetti]]></category>
		<category><![CDATA[Igor De Amicis]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Cotroneo]]></category>
		<category><![CDATA[J. P. Rossano]]></category>
		<category><![CDATA[Lorella Natalizi]]></category>
		<category><![CDATA[M.Merisi]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Fois]]></category>
		<category><![CDATA[Marinella Lombardi]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Fraccaro]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Scandolin]]></category>
		<category><![CDATA[Mirco Cantoro]]></category>
		<category><![CDATA[noir]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Montani]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Agaraff]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Chiara]]></category>
		<category><![CDATA[pulp]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Donnarumma]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Saffi]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Strada]]></category>
		<category><![CDATA[Sciascia]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Grizi]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Saviane]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Pantaleo]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Togneri]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Santarsiere]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Lucarelli]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Varesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scritture.mirtillo.pedani.it/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Noir e letteratura. Daschiel Hammett e “The Maltese Falcon”. I racconti di “Tutto il nero dell’Italia” e la provincia italiana. Paranoia e trastullo. Mistero ed eccellenze. &#160; 1. Il giallo e il nero Crimine e corruzione per le buie strade <a class="mh-excerpt-more" href="/mag/i-colori-del-noir/" title="I colori del noir">[...]</a>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
